Detalhes do produto:
|
Tipo da fibra: | OM3 | Material do revestimento: | LSZH |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 2 fibras | Polonês: | UPC |
Cor do revestimento: | Aqua | Estilo do conector: | LC-LC |
Garantia: | 1 ano | Cor da bota: | Branco |
Realçar: | Cabo de remendo da fibra ótica OM4,Cabo de remendo da fibra ótica de LSZH,Da ligação em ponte do LC LC milímetro de cabo de remendo |
Comopara escolher o tipo de cabo de fibra ótica direitoem OM3 ou em OM4?
A diferença do modo da fibra OM4 e OM3 como o seguinte
Ø OM4 foi desenvolvido especificamente para a transmissão do laser de VSCEL e reserva 10 distâncias da atuação/segundas da relação de até 550 medidores (comparados a 300M com o OM3).
Ø A largura de banda modal eficaz para OM4 é mais do que o dobro isso de OM3.
Ø Para o cabo do remendo OM4 é 4700 MHz.km quando para OM3 for 2000 MHz.km.
Tipo do conector | LC-LC | Tipo polonês | UPC |
Número da fibra | 2 | Modo da fibra | OM4 |
Comprimento de onda | 850nm | Material do conector | Alojamento e bota plásticos |
Perda de inserção | <> | Distância de transmissão máxima | 600M |
Categoria da fibra | Dobre insensível | Taxa de dados | 1GB @ 850nm |
Revestimento do cabo | LSZH | Diâmetro do cabo | zipcord de 2.0mm |
Polaridade | (Tx) - B (Rx) | Temperatura de funcionamento | -20-+60℃ |
Tolerância do comprimento | |
L<1m> | ±0.08M |
1M≤L<20m> | ±0.10M |
L≥20M | ±1%M |
Pacote padrão
Mostra da fábrica
Pessoa de Contato: Nicole Zhong
Telefone: +86-13243787519