Detalhes do produto:
|
Tipo de fibra: | G652/G657/G655/A1a/A1b | material do cabo: | LSZH/PVS/ZRPO/OFNR/OFNP |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | Fibra 1F/2F/4F/6F/8F/12 | Temperatura de operação: | -20℃-+60℃ |
Cor do revestimento/amortecedor: | cumpre a exigência de padrões relevantes | Dimensão do cabo: | 2.0mm/2.4mm/2.8mm/3.0mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm |
Realçar: | cabo de fibra ótica multicore,cabo de fibra óptica interno |
Contagem da fibra | Dimensão do cabo (milímetros) | Peso do cabo (kg/km) | Elástico (N) | Esmagamento (N/100mm) | Raio de curvatura mínimo (milímetro) | Escala da temperatura (℃) | |||||
camada de revestimento de 250μm | camada de revestimento de 450μm | camada de revestimento de 250μm | camada de revestimento de 450μm | A longo prazo | A curto prazo | A longo prazo | A curto prazo | Dinâmico | Estático | ||
1 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,6 | 40 | 80 | 100 | 500 | 50 | 30 | -20-+60 |
2 | 2,0 | 2,0 | 3,7 | 3,8 | 40 | 80 | 100 | 500 | 50 | 30 | -20-+60 |
4 | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 5,2 | 40 | 80 | 100 | 500 | 50 | 30 | -20-+60 |
6 | 2,4 | 3,5 | 5,2 | 10,2 | 60 | 100 | 100 | 500 | 60 | 30 | -20-+60 |
8 | 2,8 | 4,0 | 7,4 | 12,4 | 60 | 100 | 100 | 500 | 60 | 30 | -20-+60 |
12 | 3,0 | 4,5 | 8,2 | 14,4 | 60 | 100 | 100 | 500 | 60 | 30 | -20-+60 |
Nota: 1. Todos os valores na tabela, que são para a referência somente, são sujeitos mudar sem aviso prévio; 2. O núcleo do cabo usa a fibra do revestimento de 250μm ou de 450μm; 3. O raio de curvatura mínimo (estático) é 15mm quando a fibra G.657 é usada. |
Vantagens do produto
Pessoa de Contato: Nicole Zhong
Telefone: +86-13243787519