Detalhes do produto:
|
Tipo de fibra: | OM5 | material do cabo: | LSZH |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 16 núcleos | Tipo polonês: | UPC |
Cor do cabo: | Verde-lima | Tipo de conector: | Homem de MPO e LC |
Realçar: | ventile para fora o cabo,tipo cabo do lc de remendo |
Temperatura do funcionamento & de armazenamento de 1.
Parâmetros | Minuto | Máximo | Unidade | |
1 | Temperatura de funcionamento | -40 | 70 | °C |
2 | Temperatura de armazenamento | -40 | 70 | °C |
2. desempenho ótico
Artigo | Parâmetros | ||||
Conector de MPO/MTP® | Manutenção programada (1310nm/1550nm) | Milímetro (850nm) | |||
Padrão | De pequenas perdas | Padrão | De pequenas perdas | ||
Perda de inserção | Típico | 0.5dB | 0.2dB | 0.5dB | 0.2dB |
Máximo | 0.7dB | 0.35dB | 0.7dB | 0.35dB | |
Perda do retorno | >=60dB para o APC | -- | |||
>=40dB para o PC | >=20dB para o PC | ||||
Homem/fêmea | Homem: com Pin; Fêmea: sem Pin |
Conector de LC/FC/SC | ||||
Artigo | Manutenção programada | Milímetro | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. parâmetros da geometria
TA | ||||
Medida | Limites passe/falha | |||
Parâmetros | Minuto | Máximo | ||
Raio de curvatura | Axel longo | 2000mm |
∞ |
|
Axel curto | 50mm |
∞ |
||
Ângulo | Axel longo | -0.2° | 0.2° | |
Axel curto | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Altura da fibra | 1000nm | 3000nm | ||
Altura diferente da fibra | N/A | 500nm | ||
Altura adjacente da fibra | N/A | 300nm | ||
Comprimento da virola | 7.9mm | N/A |
FC/LC/SC UPC | ||
Artigo | Passagem/falha | |
Parâmetros | Minuto | Máximo |
ROC DE FC | 10.00mm | 25.00mm |
ROC DO LC | 7.00mm | 25.00mm |
Altura da fibra | -100.00nm | 50.00nm |
Offset do vértice | 0.00μm | 50.00μm |
FC/SC/LC APC | ||
Artigo | Passagem/falha | |
Parâmetros | Minuto | Máximo |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Altura da fibra | -100.0nm | 50.0nm |
Offset do vértice | 0.00μm | 50.00μm |
Ângulo do APC | 7.700deg | 8.300deg |
Erro chave | -0.500deg | 0.500deg |
4. Detalhe do conector
Vantagens do produto
Pessoa de Contato: Nicole Zhong
Telefone: +86-13243787519